DNMG150404

Whakaahuatanga Poto:

Momo Tukanga
DNMG150404-MAL Kowiri tira
DNMG150404-MAL noa (whakamahi)
DNMG150404-TM Te maitai
DNMG150608-TM Te maitai

 


Taipitopito Hua

Te tuku me te utu

Tohu Hua

Momo Ahu
LE IC S D1 RE
DNMG110404-HPF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4
DNMG110408-HPF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8
DNMG150404-HPF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4
DNMG150408-HPF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8
DNMG150604-HPF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4
DNMG150608-HPF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG110404-HSF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4
DNMG150404-HSF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4
DNMG150604-HMF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4
DNMG150608-HMF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG110404-HPM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4
DNMG110408-HPM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8
DNMG110412-HPM 11.6 9.525 4.76 3.81 1.2
DNMG150404-HPM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4
DNMG150408-HPM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8
DNMG150412-HPM 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2
DNMG150604-HPM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4
DNMG150608-HPM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG150612-HPM 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2
DNMG110404-HM2 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4
DNMG110408-HM2 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8
DNMG150404-HM2 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4
DNMG150408-HM2 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8
DNMG150604-HM2 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4
DNMG150608-HM2 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG150612-HM2 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2
DNMG110408-HM1 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8
DNMG150408-HM1 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8
DNMG150608-HM1 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG150408-HPR 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8
DNMG150412-HPR 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2
DNMG150608-HPR 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG150612-HPR 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2
DNMG150616-HPR 15.5 12.7 6.35 5.16 1.6
DNMG110408 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8
DNMG150404 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4
DNMG150408 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG150412 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2
DNMG150608 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNMG150612 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Nga Tikanga Utu

    Ka tukuna e matou nga tikanga utu auraki e whai ake nei hei whakahaere i o whakawhitinga:

    • Whakawhiti Waea (T/T):
      • 30% tāpui i mua, 70% toenga i mua i te tuku.
    • Reta nama (L/C):
      • I te tirohanga, i tukuna e te peeke rongonui.
    • Tauhokohoko Tauhokohoko Alibaba:
      • Nga utu haumaru ma te papaahi Alibaba, me te whakarite kia tiakina o ota.

    Nga Tikanga Tukunga

    Ka whakaratohia e matou he momo rongoatanga arorau hei whakatutuki i o hiahia tuku:

    • utanga moana:
      • He pai mo nga ota pukapuka nui, he utu-utu mo nga tawhiti tawhiti.
    • Waka Rererangi:
      • He tere me te pono, e tika ana mo nga tuku tere, utu nui ranei.
    • Waka Whenua:
      • He pai mo nga tukunga a-rohe me nga tawhiti nui ki uta.
    • Waka Rerewei:
      • He pai te utu mo nga tuku i waenga i nga whenua puta noa i Eurasia.

    Ka mahi tahi ano matou me nga kamupene kaikawe rangatira o te ao mo nga tuku tere:

    • DHL
    • UPS

    Nga Tikanga Tukunga

    Ka tautoko matou i nga tikanga tauhokohoko maha o te ao kia rite ki o hiahia:

    • FOB (Kore utu i runga Papa):
      • Ko te kaihoko te kawenga ina eke nga taonga ki runga kaipuke.
    • CIF (Utu, Inihua, me te Uta):
      • Ka utua e matou te utu, te inihua, me te utauta ki te tauranga taunga.
    • CFR (Utu me te Utu):
      • Ka hipokina e matou nga utu me nga utanga ki te tauranga ūnga, haunga te inihua.
    • EXW (Ex Works):
      • Ko te kaihoko te kawe i nga kawenga katoa mai i ta maatau wheketere.
    • DDP (Kua Utuhia te Tiute):
      • Ka whakahaerehia e matou nga utu katoa tae atu ki te tuku ki to kuaha me te tuku tikanga.
    • DAP (Ka tukuna ki te waahi):
      • Ka hipokina e matou te tuku ki tetahi waahi kua tohua, haunga nga kawenga kawemai.

    Wā Tukunga

    Ko te wa tuku kei raro i nga tikanga kua whakaaetia i roto i te kirimana, me te whakarite i te wa tika me te pai o te tuku i runga i o hiahia.

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou