SNMG120412

Whakaahuatanga Poto:

Momo Tukanga
SNMG120412-MAL Kowiri tira
SNMG120412-MAL noa (whakamahi)
SNMG120412-TM Te maitai
SNMG190616 Te rino

 


Taipitopito Hua

Te tuku me te utu

Tohu Hua

Momo Ahu
LE IC S D1 RE
SNMG120404-HPF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-HPF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120408-HMF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120404-HPM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-HPM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-HPM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-HPM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-HPM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190612-HPM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG120404-HM2 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-HM2 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-HM2 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-HM2 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG120408-HM1 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120408-HSM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120408-HPR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-HPR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-HPR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-HPR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190612-HPR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616-HPR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMG090304 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190612 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMG250724 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMG250924 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Nga Tikanga Utu

    Ka tukuna e matou nga tikanga utu auraki e whai ake nei hei whakahaere i o whakawhitinga:

    • Whakawhiti Waea (T/T):
      • 30% tāpui i mua, 70% toenga i mua i te tuku.
    • Reta nama (L/C):
      • I te tirohanga, i tukuna e te peeke rongonui.
    • Tauhokohoko Tauhokohoko Alibaba:
      • Nga utu haumaru ma te papaahi Alibaba, me te whakarite kia tiakina o ota.

    Nga Tikanga Tukunga

    Ka whakaratohia e matou he momo rongoatanga arorau hei whakatutuki i o hiahia tuku:

    • utanga moana:
      • He pai mo nga ota pukapuka nui, he utu-utu mo nga tawhiti tawhiti.
    • Waka Rererangi:
      • He tere me te pono, e tika ana mo nga tuku tere, utu nui ranei.
    • Waka Whenua:
      • He pai mo nga tukunga a-rohe me nga tawhiti nui ki uta.
    • Waka Rerewei:
      • He pai te utu mo nga tuku i waenga i nga whenua puta noa i Eurasia.

    Ka mahi tahi ano matou me nga kamupene kaikawe rangatira o te ao mo nga tuku tere:

    • DHL
    • UPS

    Nga Tikanga Tukunga

    Ka tautoko matou i nga tikanga tauhokohoko maha o te ao kia rite ki o hiahia:

    • FOB (Kore utu i runga Papa):
      • Ko te kaihoko te kawenga ina eke nga taonga ki runga kaipuke.
    • CIF (Utu, Inihua, me te Uta):
      • Ka utua e matou te utu, te inihua, me te utauta ki te tauranga taunga.
    • CFR (Utu me te Utu):
      • Ka hipokina e matou nga utu me nga utanga ki te tauranga ūnga, haunga te inihua.
    • EXW (Ex Works):
      • Ko te kaihoko te kawe i nga kawenga katoa mai i ta maatau wheketere.
    • DDP (Kua Utuhia te Tiute):
      • Ka whakahaerehia e matou nga utu katoa tae atu ki te tuku ki to kuaha me te tuku tikanga.
    • DAP (Ka tukuna ki te waahi):
      • Ka hipokina e matou te tuku ki tetahi waahi kua tohua, haunga nga kawenga kawemai.

    Wā Tukunga

    Ko te wa tuku kei raro i nga tikanga kua whakaaetia i roto i te kirimana, me te whakarite i te wa tika me te pai o te tuku i runga i o hiahia.

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou