TNMG160404
Momo | Ahu | ||||
LE | IC | S | D1 | RE | |
TNMG160404-HPF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-HPF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-HMF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-HME | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160404-HSF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160404-HPM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-HPM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412-HPM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220404-HPM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
TNMG220408-HPM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412-HPM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416-HPM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG160404-HM2 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-HM2 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412-HM2 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220404-HM2 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
TNMG220408-HM2 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412-HM2 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG160404-HM1 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-HM1 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412-HM1 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG160404-HPR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMG160408-HPR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412-HPR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG160416-HPR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 |
TNMG220408-HPR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412-HPR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416-HPR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
TNMG270612-HPR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
TNMG160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMG160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
TNMG220404 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
TNMG220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
TNMG220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMG220416 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
Nga Tikanga Utu
Ka tukuna e matou nga tikanga utu auraki e whai ake nei hei whakahaere i o whakawhitinga:
- Whakawhiti Waea (T/T):
- 30% tāpui i mua, 70% toenga i mua i te tuku.
- Reta nama (L/C):
- I te tirohanga, i tukuna e te peeke rongonui.
- Tauhokohoko Tauhokohoko Alibaba:
- Nga utu haumaru ma te papaahi Alibaba, me te whakarite kia tiakina o ota.
Nga Tikanga Tukunga
Ka whakaratohia e matou he momo rongoatanga arorau hei whakatutuki i o hiahia tuku:
- utanga moana:
- He pai mo nga ota pukapuka nui, he utu-utu mo nga tawhiti tawhiti.
- Waka Rererangi:
- He tere me te pono, e tika ana mo nga tuku tere, utu nui ranei.
- Waka Whenua:
- He pai mo nga tukunga a-rohe me nga tawhiti nui ki uta.
- Waka Rerewei:
- He pai te utu mo nga tuku i waenga i nga whenua puta noa i Eurasia.
Ka mahi tahi ano matou me nga kamupene kaikawe rangatira o te ao mo nga tuku tere:
- DHL
- UPS
Nga Tikanga Tukunga
Ka tautoko matou i nga tikanga tauhokohoko maha o te ao kia rite ki o hiahia:
- FOB (Kore utu i runga Papa):
- Ko te kaihoko te kawenga ina eke nga taonga ki runga kaipuke.
- CIF (Utu, Inihua, me te Uta):
- Ka utua e matou te utu, te inihua, me te utauta ki te tauranga taunga.
- CFR (Utu me te Utu):
- Ka hipokina e matou nga utu me nga utanga ki te tauranga ūnga, haunga te inihua.
- EXW (Ex Works):
- Ko te kaihoko te kawe i nga kawenga katoa mai i ta maatau wheketere.
- DDP (Kua Utuhia te Tiute):
- Ka whakahaerehia e matou nga utu katoa tae atu ki te tuku ki to kuaha me te tuku tikanga.
- DAP (Ka tukuna ki te waahi):
- Ka hipokina e matou te tuku ki tetahi waahi kua tohua, haunga nga kawenga kawemai.
Wā Tukunga
Ko te wa tuku kei raro i nga tikanga kua whakaaetia i roto i te kirimana, me te whakarite i te wa tika me te pai o te tuku i runga i o hiahia.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou